電話(huà):
021-31265669傳真:
021-51861312
供應數量:713
發(fā)布日期:2025/2/28
有效日期:2025/5/31
原 產(chǎn) 地:上海
已獲點(diǎn)擊:713
• 選擇 BW MCXL-4氣體檢測儀,保證低溫條件下的性能
• IntelliFlash™ 可幫助用戶(hù)和監控人員驗證操作與合規性
• 防篡改、一鍵式操作
• 采用可充電的鋰聚合電池供電
產(chǎn)品規格 | XL型 | |
尺寸 | 11.3*6.0*3.2cm | |
重量 | 190克/6.7盎司 | |
溫度 | 20至+50℃/-4至+122F | |
濕度 | 0%-95%相對濕度(非冷凝狀態(tài)) | |
報警類(lèi)型 | 可視/震動(dòng)/聲音(95db).低/高/時(shí)間加權平均濃度,短時(shí)間接觸濃度,超限 | |
測試 | 激活時(shí)發(fā)出聲音/可視報警;傳感器,電池和電路(連續) | |
電池平均使用壽命 | 18小時(shí);充電時(shí)間不超過(guò)6小時(shí) 注:鋰聚合物電池在充電500次后,正常情況下電池容量損失約20% | |
用戶(hù)選項 | 置信提示音 | IntelliFlash間隔 |
設置短時(shí)間接觸濃度時(shí)間間隔 | 可燃氣體測量(%爆炸下限或%甲烷,體積 | |
傳感器開(kāi)啟/關(guān)閉 | 用戶(hù)可設置校準氣體水平 | |
閉鎖報警 | 強制校準 | |
安全顯示模式 | 低報警確認 | |
隱身模式 | 語(yǔ)言選擇 | |
標準鎖定 | 設置自定義啟動(dòng)信息 | |
啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)歸零 | ||
啟動(dòng)時(shí)O2自動(dòng)校準 | ||
設置功能測試間隔 | ||
到期后強制進(jìn)行沖擊測試 | ||
防護等級 | IP68-在水深1.2米處,逗留長(cháng)達45分鐘(XL型) | |
EMI/RFI | 符合電磁兼容性條例2004/108/EC規范 |
BW 多氣體檢測儀主要包含1個(gè)主機、1套充電器、一個(gè)標定適配器、英文說(shuō)明書(shū)
![]() | ![]() |
氣體 | 檢測范圍 | 分辨率 |
硫化氫 | 0-100ppm | 1ppm |
一氧化碳 | 0-500ppm | 1ppm |
氧氣(O2) | 0-30.0% | 0.10% |
可燃氣體(%LEL) | 0-100%LEL 0-5.0%V/V | 1% 0.1% |