電話(huà):
021-31265669傳真:
021-51861312
DR1010單參數COD測定儀是哈希公司研發(fā)生產(chǎn)的一款專(zhuān)門(mén)用來(lái)檢測COD濃度的儀器,搭配DRB200加熱消解器,選配大瓶裝高低量程試劑,或者2小時(shí)標準法預制管試劑,簡(jiǎn)單易用,測量精確,歡迎廣大新老客戶(hù)選購!
哈希(hach)DR1010單參數COD測定儀
DR1010單參數COD測定儀是針對中國市場(chǎng)情況專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)的一款國產(chǎn)化經(jīng)濟型COD測定儀。隨著(zhù)HJ/T 399-2007《水質(zhì)化學(xué)需氧量的測定-快速消解分光光度法》這一環(huán)保行業(yè)標準的制定和推出,市場(chǎng)上將會(huì )有大量原有使用滴定法測量COD的用戶(hù)轉向儀器法。DR1010將向那些將要使用儀器法的用戶(hù)提供采購經(jīng)濟、測試準確且操作方便的COD測定儀。
技術(shù)參數
哈希公司的DR/1010 COD測定儀是專(zhuān)門(mén)根據中國用戶(hù)的水質(zhì)情況、使用習慣以及法規要求而開(kāi)發(fā)的一款光度法COD測定儀,滿(mǎn)足實(shí)驗室的日常測定要求,同時(shí)支持現場(chǎng)測定。該儀器符合環(huán)保系統快速消解分光光度法COD測定標準的要求,同時(shí)支持哈希公司經(jīng)典的2小時(shí)消解COD測定方法,同時(shí)支持用戶(hù)自建曲線(xiàn)。DR/1010 COD測試儀秉承哈希公司一貫嚴謹的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)格,具有符合標準、高精度、高使用靈活性的特點(diǎn)。
性能參數
性能參數 | |
儀器操作原理 | 分光光度法測量COD |
波長(cháng)范圍 | 支持420nm及610nm |
波長(cháng)準確度 | ±1nm |
波長(cháng)選擇 | 根據測量程序號自動(dòng)選擇 |
光度測量線(xiàn)性 | ±0.002A(0-1A) |
光度測量重復性 | ±0.005A(0-1A) |
光度測量精度 | 在額定的1.0 ABS下為±0.005 A |
光度漂移 | 400nm時(shí),小于1.0% |
光源 | 發(fā)光二極管(LED) |
檢測器 | 硅光二極管 |
數據顯示器 | 四位LCD,1.5厘米字符高度 |
讀出模式 | %透光度,吸光度,濃度 |
量程范圍 | 哈希標準TNT試劑: 低量程:3-150mg/L 高量程:20-1500mg/L 超高量程:200-15000mg/L 哈??焖賂NT試劑: 低量程:15-150mg/L 高量程:100-1000mg/L 哈希大瓶裝試劑: 低量程:15-150mg/L 高量程:100-1000mg/L |
分辨率 | <100mg/L, 0.1mg/L >100mg/L, 1mg/L |
外部輸出 | 使用RS232串口和微型打印機或計算機通訊 |
電池電源 | 190~240VAC/50Hz輸入, 6VDC輸出的電源適配器,或者4節AA堿性電池 |
物理和環(huán)境參數 | |
儲存溫度 | -20到60℃(僅對儀器而言) |
操作溫度 | 0到50℃(僅對儀器而言) |
操作濕度范圍 | 40℃時(shí)為80%相對濕度,無(wú)水汽凝結現象 |
尺寸 | 24.0×19.8×12.0厘米 |
儀器重量 | 2公斤 |
環(huán)境 | 設計滿(mǎn)足IP41標準 |
特點(diǎn) | 對用戶(hù)的意義 |
高量程低量程分別使用不同波長(cháng)檢測 | 滿(mǎn)足標準要求。儀器可根據用戶(hù)選擇的測試程序自動(dòng)調整波長(cháng),保證在高量程及低量程下都具有高的準確性 |
內置COD曲線(xiàn),同時(shí)支持用戶(hù)自建曲線(xiàn) | 可以方便使用哈希COD試劑,可根據用戶(hù)需要滿(mǎn)足不同COD測試需求。 |
操作方便 | 可實(shí)現一鍵操作。大大提高測試效率,降低測試復雜度。 |
故障自診斷功能 | 可及時(shí)提醒用戶(hù)發(fā)現并排除儀器故障 |
雙電源供電 | 本儀器雖主要應用于實(shí)驗室測試,但如有需要也可用于現場(chǎng)檢測使用。 |
有多種配置可選,詳詢(xún)我公司!